生産体制
生産ライン
医療部門
超精密機器などに使用される極小スプリングは、外部からの塵や埃をシャットアウトしたクリーン生産室で製造され、安定した品質を保つように管理されています。
試作担当部門
少数の試作、小ロット品や複雑な形状の製品は、高度な技術と豊富な経験を有した熟練工により、一つ一つ手作業で製作されます。
設計・開発部門
プレス、マルチフォーミングの金型から合理化機器、スプリング製造機まで、自社で開発・製造しています。
主要設備

線ばね
| NCスプリングマシン | 82台 | max線径4.0 |
|---|---|---|
| NCコイリングマシン | 24台 | max線径2.6 |
| コイリングマシン | 11台 | max線径1.0 |
| 自社製NCスプリングマシン | 9台 | max線径0.8 |
| スプリング研磨機 | 4台 |
NCスプリングフォーマ
スプリングフォーミングセンター
テンションスプリングマシン
長巻用コイリング装置
マイクロスプリングマシン
自動研磨機
プレス
| 自動プレス | 8台 | max 60トン |
|---|---|---|
| 油圧プレス | 9台 | max 10トン |
| マルチフォーミングマシン | 12台 | max 30トン |
| バレル研磨機 | 2台 | |
| 炭化水素系洗浄装置 | 2台 |
マルチフォーミングマシン
プレスマシン
炭化水素系洗浄装置
精密板金
| ターレットパンチングプレス | 1台 | |
|---|---|---|
| プレスブレーキ | 2台 | max 15トン |
| スポット溶接機 | 1台 | |
| TIG溶接機 | 1台 | |
| タッピングマシン | 1台 |
自社製設備
エンドトリートメントマシン
自社製半自動バッチ式電気炉
自動ベンディング&カメラ選別装置
フルオートライン(コイリング・熱処理・梱包)
熱処理
| バッチ式電気炉 | 3台 |
|---|---|
| 連続式電気炉(ベルト) | 8台 |
| 螺旋振動式電気炉 | 1台 |
| 連続式電気炉(シェーカーハース) | 11台 |
| 自社製連続式電気炉(シェーカーハース) | 35台 |
| 自社製小型電気炉 | 3台 |
| 自社製長寸用バッチ式電気炉 | 1台 |
検 査
| 圧縮引張ばね試験機 | 7台 | 0.01gf~50kgf |
|---|---|---|
| トーションばね試験機 | 2台 | 0.1gf~50kgf |
| 自社製ばね耐久試験機 | 2台 | |
| 投影機(径300mm・径500mm) | 15台 | |
| デジタルマイクロスコープ | 3台 | max 1000倍 |
| 硬度計 | 2台 | |
| 画像寸法測定器 | 2台 | |
| 走査電子顕微鏡(SEM) | 1台 | |
| 自動荷重選別機 | 2台 | 0.1g~10kg |
金 型
| ワイヤーカット放電加工機 | 2台 |
|---|---|
| 放電加工機 | 1台 |
| マシニングセンター | 1台 |
| フライス盤 | 12台 |
| 旋 盤 | 5台 |
| ボール盤 | 8台 |
| 治具研削盤 | 1台 |
| 光学式倣研削盤 | 1台 |
| 平面研削盤 | 2台 |
| 成形研削盤 | 3台 |
| 円筒研削盤 | 1台 |
| 工具研磨盤 | 4台 |
| コンターマシン | 1台 |
| 焼き入れ用電気炉 | 2台 |
マシニングセンター
ワイヤーカット放電加工機
平面研削盤
治具研削盤
3D CAD/CAM
溶 接
| スポット溶接機 | 1台 |
|---|---|
| ガス溶接機 | 2台 |
| 電気溶接機 | 2台 |
設 計
| パーソナル2D CAD/CAM | 7台 |
|---|---|
| 3D CAD/CAM | 4台 |







